Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) Kelas XI

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
21 NAIFA LUTHFIANA BILQIS 242510347 P XI IPA 1 R.2
22 NASYA TALITHA AZALIA 242510170 P XI IPA 1 R.2
23 NAYLA ZAHRATUN NAIM 242510095 P XI IPA 1 R.2
24 NAZWA ALUNA AZZAHRA SEBAYANG 242510351 P XI IPA 1 R.2
25 RAEHAN PUTRA SALEH 242510065 L XI IPA 1 R.2
26 RAKHA IBNU SHOJI 242510137 L XI IPA 1 R.2
27 RAUFI ADITYA MUHAMMAD 242510028 L XI IPA 1 R.2
28 RAYFFAN FIRDAUS LASAINGGI 242510247 L XI IPA 1 R.2
29 RIFKY ANGKASA IBRAHIM 242510281 L XI IPA 1 R.3
30 RIZKI NUR AISYAH 242510176 P XI IPA 1 R.3
31 RUTH DELAUDYA D 242510141 P XI IPA 1 R.3
32 SALVA HAVY 242510282 P XI IPA 1 R.3
33 SAWWAA ASSABIILI 242510212 P XI IPA 1 R.3
34 WIDY BUDI HARDI 242510179 L XI IPA 1 R.3
35 ABDUL FATHIR HAMZAH 242510109 L XI IPA 2 R.3
36 AIRIN RIZKI MAULIDA 242510003 P XI IPA 2 R.3
37 AISYAH NUR FITRI ASMAL UTAMI 242510004 P XI IPA 2 R.3
38 AMANDA PUTRI FARRASYA 242510113 P XI IPA 2 R.3
39 ANASTHASYA AMBUN PATABANG BIRANA 242510076 P XI IPA 2 R.3
40 ARYA RACHEL SAPUTRA 242510041 L XI IPA 2 R.3
Total Data: 390