Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
341 ELBA OKTORA 252610344 L X - 8 R.18
342 FAJAR DWI PRASETYO 252610345 L X - 8 R.18
343 FATHUR ROHMAN 252610346 L X - 8 R.18
344 FERRY ARDIYANSYAH 252610347 L X - 8 R.18
345 GIBRAN KAMIL 252610348 L X - 8 R.18
346 HILLARY CLIVIA ANABEL 252610349 P X - 8 R.18
347 IBNY AZKA SAKHIY 252610350 L X - 8 R.18
348 KENJI ABBAD GHIFAIRY PUTRA LEKSONO 252610351 L X - 8 R.18
349 KHANZA AZKABIAN 252610352 P X - 8 R.18
350 KINGKIN JEMIMA AGATHA SIMANJUNTAK 252610353 P X - 8 R.18
351 LADY ROSYHANNA HASUGIAN 252610354 P X - 8 R.18
352 MALIKA NURUL ULYA 252610355 P X - 8 R.18
353 MOH. HAIKAL AKBAR 252610356 L X - 8 R.18
354 MUHAMMAD AIDIL GHATHFAAN NUSYIRWAN 252610357 L X - 8 R.18
355 MUHAMMAD FAIZ 252610358 L X - 8 R.18
356 MUHAMMAD RIZKY PERKASA 252610359 L X - 8 R.18
357 NABILA PUTRI SYAKIEB 252610360 P X - 8 R.18
358 NAILA QANITA 252610361 P X - 8 R.18
359 NATHANNAEL PANGGABEAN 252610362 L X - 8 R.18
360 PENGGALIH UNGGUL KINANTHI WENING 252610363 P X - 8 R.18
Total Data: 560