Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
141 ZAHRA MAWADDAH ADZKA 252610142 P X - 3 R.8
142 ZAKIYAH AYRA PUTRI 252610143 P X - 3 R.8
143 ABYAN AHMAD ZAMZAMI 252610144 L X - 4 R.8
144 AHMAD AWALUDIN 252610145 L X - 4 R.8
145 AHMAD MAHRUS WAFI 252610146 L X - 4 R.8
146 ALFIAN NURRAFIF 252610147 L X - 4 R.8
147 ALMEIRA RAHMADANI 252610148 P X - 4 R.8
148 AMANDA NAFISA ZAHRA 252610149 P X - 4 R.8
149 ANISA APRILIA PUTRI 252610150 P X - 4 R.8
150 ARDIANSYAH PRATAMA PUTRA ISKANDAR 252610151 L X - 4 R.8
151 AZRIEL ARHABURIZKI ARBI KUSWANTO 252610153 L X - 4 R.8
152 BILLIAN ALTHA REZKHA 252610154 L X - 4 R.8
153 CALVIN OBED JUNJUNGAN ARITONANG 252610155 L X - 4 R.8
154 DAFFA ADITYA PUTRA 252610156 L X - 4 R.8
155 DEREN ARIF SETIYAWAN 252610157 L X - 4 R.8
156 DISYA AZKANUR KHALAFI 252610158 P X - 4 R.8
157 FADLI PRAKOSO 252610159 L X - 4 R.8
158 FATAHUL RIZKYAN 252610160 L X - 4 R.8
159 FEBRIYANI EKA PUTRI 252610161 P X - 4 R.8
160 GADISH SASTRA DJAYA 252610162 P X - 4 R.8
Total Data: 560