Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
381 ASIAH MUMTAZ MUWAFFAQ 252610384 P X - 9 R.20
382 AZAKTI EVAN BAIHAQI 252610385 L X - 9 R.20
383 BAGAS SETYAWAN 252610386 L X - 9 R.20
384 BINTANY ATHAYA BULGHOTURRIZQY 252610387 P X - 9 R.20
385 CHELVIN ADITYA 252610388 L X - 9 R.20
386 DEVINA LUKMANTIA 252610389 P X - 9 R.20
387 DI ANDORO ZIKRI ARIF BAHA SYAJA'AH 252610390 L X - 9 R.20
388 ELFIRA TSANIA PUTRI RAMADHANI 252610391 P X - 9 R.20
389 FAKHRI AFFAN BARDIA 252610392 L X - 9 R.20
390 FATIMAH AZH ZAHROH 252610393 P X - 9 R.20
391 FILDZA BEDZELINA MUSTAHIDIN 252610394 P X - 9 R.20
392 GIOVANI SIGALINGGING 252610395 L X - 9 R.20
393 HANUUN HANINDHIYA 252610396 P X - 9 R.20
394 ILHAM MUSTOFA 252610397 L X - 9 R.20
395 JONATHAN REYSEL SATRIA MARBUN 252610398 L X - 9 R.20
396 KENZIE NARARYADANISH YULIANTO 252610399 L X - 9 R.20
397 KHOTAMADZ ZAHWAH 252610400 P X - 9 R.20
398 LARAS MULYA NINGSIH 252610401 P X - 9 R.20
399 MALIKURRASYID SHINANO 252610402 L X - 9 R.20
400 MOHAMAD RAVID ELVIN 252610403 L X - 9 R.20
Total Data: 560