Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
521 ARDANI KUSUMASTUTI SIRAIT 252610525 P X - 12 R.27
522 AURA TYSANI NAQIYYAH 252610526 P X - 12 R.27
523 AZKYRANSYA WIZAKIR 252610527 L X - 12 R.27
524 BIANDA ACHACIA 252610528 P X - 12 R.27
525 CALLYSTA AQILA SAKHI 252610529 P X - 12 R.27
526 CLARISSA DEVINA PUTRI 252610530 P X - 12 R.27
527 DEO ARJUNA ARYA BAGASKARA 252610531 L X - 12 R.27
528 DINI WAHYU SYAFITRI 252610532 P X - 12 R.27
529 FADHIL FATULLAH ADIAN 252610533 L X - 12 R.27
530 FARAH FAZILA ADRIANI 252610534 P X - 12 R.27
531 FEBISYA ALONA SHIRLEEN 252610535 P X - 12 R.27
532 GADING WIGUNO 252610536 L X - 12 R.27
533 HAFIDZ RAFI RABBANI 252610537 L X - 12 R.27
534 HAWAR MAULA MUHAMMAD 252610538 L X - 12 R.27
535 IRSYAD AL BARI 252610539 L X - 12 R.27
536 JESSICA ZAHRA SAKHI B 252610540 P X - 12 R.27
537 KAYLA MAHARANI SAPUTRA 252610541 P X - 12 R.27
538 KEYSHA SAKINAH HENDRA 252610542 P X - 12 R.27
539 LAURA VELISHA NAINGGOLAN 252610543 P X - 12 R.27
540 MARVIN SEVTIYANSYAH 252610544 L X - 12 R.27
Total Data: 560