Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
81 NAURA CLAUDYA HASNA 252610082 P X - 2 R.5
82 NICO CHRISTIAN TAMTAMA ARITONANG 252610083 L X - 2 R.5
83 NURMANTIKA MANGGINI 252610084 P X - 2 R.5
84 PUTRI KHANAYA 252610085 P X - 2 R.5
85 RAFFI ARJUNA AHADRIAN 252610086 L X - 2 R.5
86 RAISHA NATHANIA NUGROHO 252610087 P X - 2 R.5
87 REGINA GENDIS STEFIANY 252610088 P X - 2 R.5
88 RINRIN KHAIRUNNISA LATHIFAH 252610089 P X - 2 R.5
89 SAFIRAH RAHADATUL 'AISY M 252610090 P X - 2 R.5
90 SENDY ISMAIL 252610091 L X - 2 R.5
91 SITI KAMILAH ZAHRA BANI 252610092 P X - 2 R.5
92 TIWI KEVIN WULANDARI 252610093 P X - 2 R.5
93 WIJAYA HERDIANSYAH SAPUTRA 252610094 L X - 2 R.5
94 ZAHRAH SALSABILLAH 252610095 P X - 2 R.5
95 ZULFA AISHA PUTRI 252610096 P X - 2 R.5
96 ABIGUEL DIANDRI HAQUE 252610097 L X - 3 R.5
97 ADELLYA KANIA HASANAH 252610098 P X - 3 R.5
98 AHMAD HUSAENI 252610099 L X - 3 R.5
99 AISYAH SYARAH AZIZAH 252610100 P X - 3 R.5
100 ALFIRA SHAFATHANIA 252610101 P X - 3 R.5
Total Data: 560