Data Peserta Asesmen Sumatif Akhir Fase (ASAF) Kelas X

No Nama Siswa NIS JK Kelas Ruangan
441 ILMIRA LANA MAZIYA 252610444 P X - 10 R.23
442 JUWAN DAFRIL PUTRA 252610445 L X - 10 R.23
443 KENZIE PRAMUDYA PUTRA 252610446 L X - 10 R.23
444 KHYARRA SYAHIRADITYA 252610447 P X - 10 R.23
445 LYANA SALSABILA 252610448 P X - 10 R.23
446 MEISYA ANGELIA KUSUMA 252610449 P X - 10 R.23
447 MOHAMMAD RIFQI ARFARIZKY 252610450 L X - 10 R.23
448 MUHAMMAD FATAHILLAH 252610452 L X - 10 R.23
449 MUHAMMAD ZAKI KHAWARIZMI 252610453 L X - 10 R.23
450 NABILLA ZUHAIROH 252610454 P X - 10 R.23
451 NAILAH SAPUTRI 252610455 P X - 10 R.23
452 NAUFAL AZKA FADILLAH 252610456 L X - 10 R.23
453 NAURA ADZKA PUTRI ALDRINA 252610457 P X - 10 R.23
454 OKTA FITRIANI 252610458 P X - 10 R.23
455 PRATAMA HARDIYANSYAH NUGROHO 252610459 L X - 10 R.23
456 RADYA AURA KEYZHA 252610460 P X - 10 R.23
457 RAHMADI IRTANTO 252610461 L X - 10 R.23
458 RAYHAN AFFAN MALIQ WARDHANA 252610462 L X - 10 R.23
459 RIDHO LUQMAN AL RAKHMAN 252610463 L X - 10 R.23
460 RUQAIYYA MARSHELA SILVIANA GLADIS 252610464 P X - 10 R.23
Total Data: 560